Le marché immobilier marocain entre dans une phase de croissance modérée en 2026, portée par des taux historiquement bas (4,35%), le programme Daam Sakane (72 000 bénéficiaires) et les investissements massifs du Mondial 2030 (150-180 Mds MAD). Ce rapport analyse les données officielles de Bank Al-Maghrib, de l’ANCFCC et du HCP.
Indicateurs macro — Mars 2026
| Indicateur | Valeur 2025 | Évolution | Source |
|---|---|---|---|
| Taux directeur BAM | 2,25% | Stable (depuis déc. 2025) | BAM |
| Taux crédit immobilier | 4,35% (moy. 25 ans) | -0,40 pts vs début 2025 | BAM/GPBM |
| IPAI résidentiel | +1,1% | Hausse modérée | BAM/ANCFCC |
| IPAI terrain | +0,4% | Quasi-stable | BAM/ANCFCC |
| Transactions | +14,3% en volume | Forte hausse | ANCFCC |
| Encours crédits immobiliers | 304,8 Mrd MAD | +1,3% | DEPF |
| Bénéficiaires Daam Sakane | 72 185 approuvés | En accélération | CDG |
| Croissance PIB | 4,2% (prévision 2026) | +0,3 pts | OCDE |
| Inflation | 1,9% | Maîtrisée | BAM |
| IDE | 39,27 Mrd MAD (8 mois) | +43,4% | Office des Changes |
Prix par ville — Comparatif 2025-2026
| Ville | Prix moy./m² | Évolution 2025 | Rendement LLD | Rendement Airbnb |
|---|---|---|---|---|
| Tanger | 17 600 MAD | +6-10% | 7-9% | 8-12% |
| Rabat | 14 500 MAD | +3,5% (T1) | 5-6% | 5-7% |
| Casablanca | 13 900 MAD | +2,2% | 5-6% | 6-9% |
| Marrakech | 13 000 MAD | +1,1% | 5-7% | 7-18% |
| Essaouira | 13 000 MAD | +1,8% occ. | 5-6% | 7-12% |
| Agadir | 11 000 MAD | Demande +32% | 6% | 7-10% |
| Kénitra | 8 000 MAD | Stable | 6-7% | 4-5% |
| Fès | 7 500 MAD | -0,8% | 6,8% | 5-8% |
| Meknès | 7 000 MAD | -0,28% | 5-6% | 4-6% |
Prix moyen au m² et rendement Airbnb par ville
5 tendances clés pour 2026
1. Les taux au plus bas historique
Le taux directeur à 2,25% et les taux de crédit à 4,35% créent une fenêtre d’opportunité. La production de crédits a rebondi d’un tiers. Les banques sont en concurrence, ce qui favorise la négociation.
2. Daam Sakane accélère
Avec 72 000 dossiers approuvés et un taux d’éligibilité de 89%, le programme tire la demande sur le segment 200-700k MAD. Les villes secondaires (Fès-Meknès 25% des demandes, Casa-Settat 30%) en bénéficient le plus.
3. Le Mondial 2030 comme catalyseur
En parallèle de ces mesures économiques, les investissements massifs liés au Mondial 2030 créent des zones de valorisation sans précédent. Les 150-180 Mds MAD d’investissements infrastructure (LGV, aéroports, RER, stades) transforment le paysage urbain. Les prix autour des stades augmentent de 15-20%, les terrains à Benslimane ont bondi de 150-400%.
4. Airbnb : saturation à Marrakech, opportunités ailleurs
Le graphique suivant montre clairement la divergence entre les villes en croissance et Marrakech, où les revenus reculent malgré la hausse du nombre de listings.
Croissance des revenus Airbnb par ville (YoY)
En %
| Ville | Revenus YoY | Listings YoY | Signal |
|---|---|---|---|
| Agadir | +19,9% | +59% | Forte croissance |
| Tanger | +18,7% | +55% | Forte croissance |
| Essaouira | +15,1% | +28% | Croissance saine |
| Rabat | +13,6% | +42% | Bonne dynamique |
| Casablanca | +6% | +50% | Saturation partielle |
| Marrakech | -1,9% | +36% | Saturé — revenus en baisse |
Signal clair : Marrakech est le seul marché où les revenus Airbnb baissent (-1,9%) malgré une hausse des prix. Le nombre de listings explose (+36%/an) plus vite que la demande. Les investisseurs Airbnb devraient se tourner vers Agadir, Tanger et Essaouira.
5. Un marché à deux vitesses
- Hausse : villes hôtes Mondial (Tanger, Agadir, Rabat), zones infrastructure, neuf Daam Sakane
- Stagnation/baisse : villes sans projets (Meknès -0,28%, Fès -0,8%), ancien sans rénovation
Prévisions 2026-2030
| Facteur | Impact |
|---|---|
| LGV opérationnelle (2029) | Casa-Marrakech en 1h20 → boom immobilier le long du tracé |
| RER (2030) | Villes-dortoir revalorisées (Tamesna, Bouskoura, Kénitra) |
| Mondial 2030 | 3M touristes → pression locative massive → Airbnb x3 |
| Daam Sakane (jusqu’en 2028) | 330 000 familles ciblées → demande soutenue segment social |
| IDE (+43,4%) | Investisseurs étrangers → demande zones premium |
| Objectif 26M touristes | Hôtellerie + Airbnb en croissance structurelle |
Prévision FNPI : hausse des prix de +2 à +5%/an sur 2026-2030 pour les villes hôtes.
Rendement locatif estimé
Prix d'achat estimé
840.000 MAD
Loyer mensuel
4.550 MAD
Brut
6.5%
Net
5.5%
Cashflow/mois
3.868 MAD
Recommandations par profil
| Profil | Stratégie 2026 | Ville recommandée |
|---|---|---|
| Primo-accédant | Daam Sakane + crédit 4,35% | Kénitra, Fès, Meknès |
| Investisseur LLD | Gauthier Casa, Agdal Marrakech | Casablanca, Rabat |
| Investisseur Airbnb | Éviter Marrakech, viser Agadir/Essaouira | Agadir, Essaouira, Tanger |
| Plus-value Mondial | Terrains zones infrastructure | Benslimane, Route de Fès, Gzenaya |
| MRE | Crédit MRE + abattement 75% | Marrakech, Agadir, Tanger |
| Gros budget | Riad Marrakech + Airbnb | Médina Marrakech, Essaouira |
Conclusion
Le marché immobilier marocain en 2026 est porté par des fondamentaux solides : taux bas, Daam Sakane, IDE en hausse, et les méga-projets du Mondial 2030. La fenêtre d’opportunité est maintenant (2026-2027), avant que la LGV et les stades ne soient terminés. Le risque principal est la saturation Airbnb à Marrakech — diversifiez vers Agadir, Tanger et Essaouira.